Projekty współfinansowane z funduszy UE | |||||
---|---|---|---|---|---|
29.07.2011 | Poprawa konkurencyjności firmy Kredyt Inkaso poprzez wdrożenie innowacyjnego systemu zarządzania wydajnością – zakończenie finansowe realizacji projektu | Więcej | |||
30.06.2011 | Poprawa konkurencyjności firmy Kredyt Inkaso poprzez wdrożenie innowacyjnego systemu zarządzania wydajnością – zakończenie rzeczowe realizacji projektu | Więcej | |||
21.12.2010 | Poprawa konkurencyjności firmy Kredyt Inkaso poprzez wdrożenie innowacyjnego systemu zarządzania wydajnością – podpisanie umowy o dofinansowanie projektu. | Więcej | |||
25.10.2010 | Zakończenie realizacji finansowej projektu „Wdrożenie innowacyjnych systemów informatycznych: Systemu Zaawansowanego Zarządzania Finansowego i Systemu Backupu” | Więcej | |||
21.10.2010 | Poprawa konkurencyjności firmy Kredyt Inkaso poprzez wdrożenie innowacyjnego systemu zarządzania wydajnością – wybór projektu do dofinansowania | Więcej | |||
30.09.2010 | Wdrożenie innowacyjnych systemów informatycznych: Systemu Zaawansowanego Zarządzania Finansowego i Systemu Backupu – zakończenie rzeczowe realizacji projektu | Więcej | |||
29.07.2010 | Wywołanie efektu synergii działań w wyniku jednoczesnej implementacji trzech innowacyjnych systemów informatycznych: Zabezpieczeń Informatycznych, Rozpoznawania Treści Dokumentów, Finansowo-Księgowego – zakończenie finansowe realizacji projektu | Więcej | |||
30.06.2010 | Wywołanie efektu synergii działań w wyniku jednoczesnej implementacji trzech innowacyjnych systemów informatycznych: Zabezpieczeń Informatycznych, Rozpoznawania Treści Dokumentów, Finansowo-Księgowego – zakończenie rzeczowe realizacji projektu | Więcej | |||
21.06.2010 | Wywołanie efektu synergii działań w wyniku jednoczesnej implementacji trzech innowacyjnych systemów informatycznych: Zabezpieczeń Informatycznych, Rozpoznawania Treści Dokumentów, Finansowo-Księgowego – zaproszenie do złożenia oferty (dostawa licencji oprogramowania) | Więcej | |||
20.06.2010 | Wywołanie efektu synergii działań w wyniku jednoczesnej implementacji trzech innowacyjnych systemów informatycznych: Zabezpieczeń Informatycznych, Rozpoznawania Treści Dokumentów, Finansowo-Księgowego – zaproszenie do złożenia oferty (dostawa stacji roboczych) | Więcej | |||
22.04.2010 | Wywołanie efektu synergii działań w wyniku jednoczesnej implementacji trzech innowacyjnych systemów informatycznych: Zabezpieczeń Informatycznych, Rozpoznawania Treści Dokumentów, Finansowo-Księgowego – podpisanie umowy o dofinansowanie realizacji projektu | Więcej | |||
21.03.2010 | Wdrożenie Innowacyjnych Systemów Informatycznych: Systemu Zaawansowanego Zarządzania Finansowego i System Backupu – podpisanie umowy o dofinansowanie realizacji projektu | Więcej | |||
29.01.2010 | Poprawa konkurencyjności firmy Kredyt Inkaso poprzez wdrożenie innowacyjnego systemu zarządzania wydajnością – zakończenie finansowe realizacji projektu | Więcej | |||
31.12.2009 | Poprawa konkurencyjności firmy Kredyt Inkaso poprzez wdrożenie innowacyjnego systemu zarządzania wydajnością – zakończenie rzeczowe realizacji projektu | Więcej | |||
16.12.2009 | Poprawa konkurencyjności firmy Kredyt Inkaso poprzez wdrożenie innowacyjnego systemu zarządzania wydajnością – zaproszenie do złożenia oferty (zakup sprzętu komputerowego) | Więcej | |||
15.12.2009 | Poprawa konkurencyjności firmy Kredyt Inkaso poprzez wdrożenie innowacyjnego systemu zarządzania wydajnością – zaproszenie do złożenia oferty (zakup licencji systemu MPC) | Więcej | |||
17.09.2009 | Poprawa konkurencyjności firmy Kredyt Inkaso poprzez wdrożenie innowacyjnego systemu zarządzania wydajnością – podpisanie umowy o dofinansowanie realizacji projektu | Więcej | |||
05.02.2009 | Wywołanie efektu synergii działań w wyniku jednoczesnej implementacji trzech innowacyjnych systemów informatycznych: Zabezpieczeń Informatycznych, Rozpoznawania Treści Dokumentów, Finansowo-Księgowego – wybór dostawcy na dostarczenie licencji na oprogramo | Więcej | |||
10.12.2008 | Wywołanie efektu synergii działań w wyniku jednoczesnej implementacji trzech innowacyjnych systemów informatycznych: Zabezpieczeń Informatycznych, Rozpoznawania Treści Dokumentów, Finansowo-Księgowego – wybór dostawcy na dostarczenie licencji Wzorce rapor | Więcej |
Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Zamościu, podpisał umowy z Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości, na projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, I Oś Priorytetowa: Przedsiębiorczość i innowacje:
1) Umowa nr: 06.08-UDA-RPLU.01.03.00-06-223/08 z dnia 17.09.2008
Projekt: „ Poprawa konkurencyjności firmy Kredyt Inkaso poprzez wdrożenie systemu zarządzania wydajnością” Oś Priorytetowa: I. Przedsiębiorczość i Innowacje Działanie 1.3 „Dotacje inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw” Całkowita wartość projektu wynosi 203 740,00 PLN. Kwota dofinansowania wynosi 142 618,00 PLN. Dofinansowanie ze środków europejskich wynosi 121 225,30 PLN, zaś dofinansowanie z formie dotacji celowej 21 392,70 PLN. Całkowita wartość projektu wynosi 394 792,00 PLN. Kwota dofinansowania wynosi 197 396,00 PLN. Dofinansowanie ze środków europejskich wynosi 167 786,60 PLN, zaś dofinansowanie z formie dotacji celowej 29 609,40 PLN.
2) Umowa nr: 06.09-UDA-RPLU.01.07.00-06-038/09 z dnia 21.03.2010
Projekt: „Wdrożenie Innowacyjnych Systemów Informatycznych: Systemu Zaawansowanego Zarządzania Finansowego i System Backupu” Oś Priorytetowa: I. Przedsiębiorczość i Innowacje Działanie 1.7 „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez doradztwo” Całkowita wartość projektu wynosi 394 792,00 PLN. Kwota dofinansowania wynosi 197 396,00 PLN. Dofinansowanie ze środków europejskich wynosi 167 786,60 PLN, zaś dofinansowanie z formie dotacji celowej 29 609,40 PLN.
3) Umowa nr: 05.09-UDA-RPLU.01.03.00-06-157/09 z dnia 22.04.2010
Projekt: „Wywołanie efektu synergii działań w wyniku jednoczesnej implementacji trzech innowacyjnych systemów informatycznych: Zabezpieczeń Informatycznych, Rozpoznawania Treści Dokumentów, Finansowo-Księgowego” Oś Priorytetowa: I. Przedsiębiorczość i Innowacje Działanie 1.3 „Dotacje inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw” Całkowita wartość projektu wynosi 576 120,32 PLN. Kwota dofinansowania wynosi 345 672,19 PLN. Dofinansowanie ze środków europejskich wynosi 293 821,36 PLN, zaś dofinansowanie z formie dotacji celowej 51 850,83 PLN.
4) Umowa nr: 02.10-UDA-RPLU.01.07.00-06-013/10 z dnia 21.12.2010
Projekt: „Poprawa konkurencyjności firmy Kredyt Inkaso poprzez wdrożenie innowacyjnego systemu zarządzania wydajnością” Oś Priorytetowa: I. Przedsiębiorczość i Innowacje Działanie 1.7 „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw przez doradztwo” Całkowita wartość projektu wynosi 498 736,00 PLN. Kwota dofinansowania wnioskowana wynosi 249 368,00 PLN. Dofinansowanie ze środków europejskich wynosi 211 962,80 PLN, zaś dofinansowanie z formie dotacji celowej 37 405,20 PLN.
Projekty współfinansowane z środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013